Überschüsse und Rentenhöhe
Die vom Versicherer an Sie gezahlte "Gesamtrente" setzt sich zusammen aus sogenannter "garantierter Rente" und "Überschussrente".
Garantiert ist - wie der Name schon sagt - nur die garantierte Rente, die sich aus Kalkulation mit dem garantiertem Rechnungszins von 2,25% (Stand 2010) ergibt.
Tatsächlich erwirtschaften die Versicherer nach wie vor deutlich höhere Überschüsse. Bei sehr guten Anbietern liegt die Gesamtversinsung bei über 4% p.a. Nachstehende Tabelle nennt Ihnen beispielhaft die Überschussentwicklung eines der Marktführer (Stand Okt 2011).
| Jahr | garantierter Rechnungszins | Überschußbeteiligung | Gesamtverzinsung |
| 2011 | 2,25% | 1,95% | 4,10% |
| 2010 | 2,25% | 2,05% | 4,30% |
| 2009 | 2,25% | 2,25% | 4,50% |
| 2008 | 2,25% | 2,25% | 4,50% |
| 2007 | 2,25% | 2,25% | 4,50% |
| 2006 | 2,75% | 1,75% | 4,50% |
| 2005 | 2,75% | 1,75% | 4,50% |
| 2004 | 2,75% | 1,75% | 4,50% |
| 2003 | 3,25% | 2,05% | 5,30% |
| 2002 | 3,25% | 3,55% | 6,80% |
| 2001 | 3,25% | 4,25% | 7,50% |
| 2000 | 3,25% | 4,25% | 7,50% |
| 1999 | 4,00% | 3,50% | 7,50% |
| 1998 | 4,00% | 3,50% | 7,50% |
